|
Innovación de CASIC: La fusión perfecta entre la resistencia del acero y la durabilidad del HDPE para la industria minera e industrial peruana.
Somos parte de la Corporación Aeroespacial China de Ciencia e Industria (CASIC) y operamos en el país gracias a nuestra alianza estratégica exclusiva con Válvulas y Conexiones del Pacífico S.A.C.
Nuestras tuberías combinan la rigidez del acero con la resistencia a la corrosión del plástico, siendo el tubo de HDPE reforzado ideal para la exigente minería, transporte de agua y gas en el Perú.
Datos técnicos oficiales basados en pruebas de laboratorio:
| Característica | HTIDC (Reforzado con Malla de Acero) | Tubo PE100 (Pared Sólida) |
|---|---|---|
| Resistencia LTHS (Presión) | 31.0 MPa (22,752 horas). La malla de acero soporta la tensión. | 11.4 MPa (15,041 horas). Capacidad limitada por el polímero. |
| Resistencia a Grietas (Anti-RCP) | Excelente (No grieta). La soldadura de la malla detiene la propagación. | Vulnerable (Grieta de 95mm registrada en prueba Becetel). |
| Superficie de Soldadura | Grande (Área 12x mayor). Electrofusión cubre todo el manguito. | Pequeña. Soldadura a tope solo une el espesor de la pared. |
| Estabilidad Térmica | Alta. El acero mantiene la rigidez ante el calor. Coeficiente 0.9 a 40°C. | Baja. Se dobla y deforma con el calor. Coeficiente 0.73 a 40°C. |
| Resistencia al Flujo | Mínima. Conexión lisa, sin rebabas internas. | Media. La soldadura a tope crea un reborde interior que frena el flujo. |
| Característica | HTIDC - SRPE (Tubo Reforzado) | Tubo de Hierro Dúctil (DIP) |
|---|---|---|
| Peso / Densidad | 0.95 g/cm³. Ultra ligero (123kg vs 316kg en DN300). | 7.2 g/cm³. Pesado y costoso de transportar. |
| Instalación | 40-50% Más Económica. Menos maquinaria y personal. | Costosa. Requiere grúas pesadas y anclajes de hormigón. |
| Seguridad Conexión | Electrofusión fusionada. Resistente a sismos. | Anillo de goma. Puede desacoplarse con golpes de ariete. |
| Característica | HTIDC (Reforzado con Malla) | Tubo de Acero Tradicional |
|---|---|---|
| Rugosidad Interior | 0.01 mm. 30% más flujo que el acero. | ~0.2 mm. Se oxida y aumenta la rugosidad con el tiempo. |
| Corrosión Química | Inmune a ácidos, sales y álcalis. | Se corroe rápidamente sin protección catódica. |
| Característica | HTIDC (Steel Reinforced PE) | Tubería GRP (Fibra de Vidrio) |
|---|---|---|
| Seguridad de Instalación | Alta. Flexible, puede colocarse en zanjas curvas. Resistente a impactos. | Baja. Alta exigencia en la zanja. Poca flexibilidad. Se quiebra fácilmente. |
| Uso Exterior | Apto para intemperie (diseño "Open-air"). | No apto. Se vuelve frágil con el sol (Pilling). |
| Característica | HTIDC | Tubo de Acero Revestido |
|---|---|---|
| Integridad | Fusión Química. Acero y PE son uno solo. | Unión Física (Pegamento). Se despega con cambios de temperatura. |
| Riesgo de Fuga | Muy bajo. Tramos largos y flexibles. | Alto. Muchas uniones mecánicas propensas a fallar. |
Ideal para lodos mineros. Dura 4 veces más que el acero transportando sólidos.
No se deforma ni "serpentea" con el calor del sol gracias a su alma de acero.
Disponible con propiedades antiestáticas y retardantes de llama para minería subterránea.
Soporte, stock y asesoramiento técnico directo a través de Válvulas y Conexiones del Pacífico S.A.C.
Proyectos de Tubería Reforzada en ejecución.








HTIDC y VCP listos para asesorarle en Perú.