Comparativa técnica
Datos útiles para una primera evaluación
La ficha completa mantiene las tablas técnicas. Este resumen ayuda al comprador a ubicar rápido el alcance del producto.
| Parámetro | Referencia | Uso en proyecto |
|---|---|---|
| Material base | Polietileno de alta densidad + malla de acero | Conducción con resistencia mecánica y anticorrosiva |
| Rango de fabricación | Hasta DN1000 según presentación de producto; manual base DN50-DN600 | Validar diámetro, presión y accesorios por proyecto |
| Presiones nominales | Series PN1.0, PN1.6, PN2.0, PN2.5 y PN4.0 | Selección según fluido, temperatura, golpe de ariete y vida útil |
| Uniones | Electrofusión, bridas y accesorios compatibles | Montaje hermético y mantenimiento de continuidad |
| Accesorios | Más de 130 tipos: mangas, codos, tees, reductores y bridas | Permite resolver cambios de dirección, derivaciones y transiciones |
| Aplicaciones | Minería, saneamiento, industria, agua y fluidos de proceso | Redes enterradas, expuestas o de presión |
| Ventajas | Bajo peso, baja rugosidad, resistencia a impacto y corrosión | Menor costo operativo frente a sistemas metálicos tradicionales |
